TS-ASFV-04 非洲猪瘟诊断试剂组IV 与市场上非洲猪瘟检测试剂盒(A试剂) 的灵敏度对比
来源:客户实验室
|
作者:toroivd
|
发布时间: 2022-04-07
|
435 次浏览
|
分享到:
天罗诊断TS-ASFV-04 非洲猪瘟诊断试剂组IV 与市场上非洲猪瘟检测试剂盒(A试剂) 的灵敏度对比
孔位 | 荧光 | TS-ASFV-04
50倍稀释 | A试剂 50倍稀释 | TS-ASFV-04 10倍稀释 | A试剂 10倍稀释 | TS-ASFV-04 | A试剂 | Cq值差 | TS-ASFV-04 | A试剂 | Cq值差 | 倍比稀释 | TS-ASFV-04 | A试剂 | Cq值差 |
C1 | FAM | - | - | 36.355 | 平均值 36.73 | 33.215 | 平均值
33.96
| 20.262 | 16.34 | 3.922 | 17.785 | 14.707 | 3.078 | 28×10-1 | 34.605 | 31.285 | 3.32 |
C2 | FAM | - | - | 37.387 | 34.629 | 20.059 | 3.719 | 20.777 | 13.441 | 7.336 | 35.574 | 30.895 | 4.68 |
C3 | FAM | - | - | 37.332 | 32.270 | 17.043 | 13.62 | 3.423 | 26.145 | 13.848 | 12.297 | 28×10-2 | - | 32.129 |
|
C4 | FAM | - | - | 35.801 | 32.832 | 17.949 | 4.329 | 17.699 | 13.676 | 4.023 | 38.949 | 36.449 | 2.50 |
C5 | FAM | - | - | 36.551 | 36.840 | 30.457 | 28.08 | 2.377 | 17.340 | 14.012 | 3.328 | 28×10-3 | - | - |
|
C6 | FAM | - | - | 38.207 |
| 31.191 | 3.111 | 19.301 | 16.191 | 3.110 | 39.004 | - |
|
D1 | FAM | 38.457 | - | 36.176 |
| 18.949 | 15.77 | 3.179 | 21.238 | 18.543 | 2.695 |
|
|
|
|
D2 | FAM | 39.449 | - | 37.324 |
| 18.793 | 3.023 | 22.301 | 18.520 | 3.781 |
|
|
|
|
D3 | FAM | 39.699 | - | 36.520 |
| 31.980 | 29.55 | 2.430 | - | - | 0 |
|
|
|
|
D4 | FAM | 38.637 | - | 38.449 |
| 32.621 | 3.071 | - | - | 0 |
|
|
|
|
D5 | FAM | - | - | 36.402 |
| 21.926 | 18.06 | 3.866 |
|
|
|
|
|
|
|
D6 | FAM | 38.973 | - | 36.105 |
| 21.777 | 3.717 |
|
|
|
|
|
|
|
E1 | FAM | 38.176 | - | 36.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E2 | FAM | - | - | 37.480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E3 | FAM | - | - | 35.785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E4 | FAM | 38.270 | - | 36.988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E5 | FAM | 39.824 | - | 37.457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E6 | FAM | 38.168 | - | 35.668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F1 | FAM | - | - | 36.293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2 | FAM | - | - | 35.902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检出率 | 45.00% | 0 | 100.00% |
| 25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客户评价:天罗诊断TS-ASFV-04 试剂灵敏度远远高于市场上非洲猪瘟检测试剂盒成品-A试剂。同一个样品天罗诊断TS-ASFV-04试剂的Cq值比A试剂高2.4~4.7,但是A试剂有5个循环的预扩增,所以天罗诊断的TS-ASFV-04试剂的Cq值比A试剂盒低0.3-2.6,具有更高的灵敏度和扩增能力.
|